Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Di | 7.3. | 18:45 | Pb | ChS | Probe entfällt | ||
Do | 9.3. | 18:45 | Pb | OPR | |||
Do | 16.3. | 18:45 | Pb | ChS | |||
Do | 21.3. | 18:45 | Pb | entfällt | |||
Do | 23.3. | 18:45 | Pb | entfällt | |||
Di | 28.3. | 18:45 | 20:45 | Pb Sommernachtstraum | Damen | OPR | NEU |
Do | 30.3. | 18:45 | 20:30 | Pb | ChS |
Chorplan Spielzeit 2022/2023
Stand: 23. März 2023
Letzte Änderung(en)
- Neu: Da-Pb am 28.3. im OPR
- Aktualisierungen nach WPL
Achtung: Die Angaben in dieser Übersicht dienen der Information.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht garantiert werden.
Bitte Hinweise und Fehlermeldungen per Mail oder persönlich direkt an J. Franeck geben.
Spielplan der Semperoper Dresden
April 2023
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Sa | 6.4. | 18:45 | Pb | ||||
Mi | 12.4. | 18:45 | Pb | Termin noch unsicher | |||
Do | 20.4. | 18:45 | Pb | ||||
Mi | 26.4. | 18:45 | Pb | Termin noch unsicher |
Mai 2023
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Do | 4.5. | 18:45 | Pb | ||||
Do | 11.5. | 18:45 | Pb | ||||
Sa | 13.5. | 10:00 | BP Nabucco | Besetzung | |||
Di | 16.5. | 18:45 | Pb | Termin unsicher | |||
Do | 25.5. | 18:45 | Pb | ||||
Sa | 27.5. | 10:00 | BO Nabucco | Besetzung | (Termin bleibt bestehen) | ||
Mo | 29.5. | 19:00 | Vo Nabucco | Pfingstmontag |
Vorschau Juni 2023
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Do | 1.6. | 18:45 | Pb | ||||
Fr | 2.6. | 19:00 | Vo Nabucco | Besetzung | |||
Mo | 5.6. | 19:00 | Vo Nabucco | Besetzung | |||
Fr | 9.6. | 19:00 | Vo Nabucco | Besetzung | |||
Do | 15.6. | 18:45 | Pb | ||||
So | 18.6. | 15:00 | Vo Nabucco | Besetzung | |||
Mi | 21.6. | 19:00 | Vo Nabucco | Besetzung | |||
Do | 22.6. | 18:45 | Pb | ||||
Sa | 24.6. | 19:00 | Vo Nabucco | Besetzung | |||
Do | 29.6. | 18:45 | Pb |
Vorschau Juli 2023
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Do | 6.7. | 18:45 | Pb | ||||
Mi | 12.7. | 10:00 | 10:40 | Pb Turandot | Besetzung | Ablauf noch unklar | |
11:00 | 13:00 | BP Turandot | Besetzung | ||||
Do | 13.7. | 10:00 | 10:40 | Pb Turandot | Besetzung | Ablauf noch unklar | |
11:00 | 13:00 | BP Turandot | Besetzung | ||||
Fr | 14.7. | 10:00 | 10:40 | Pb Turandot | Besetzung | Ablauf noch unklar | |
11:00 | 13:20 | BP Turandot | Besetzung | ||||
18:00 | 18:40 | Pb Turandot | Besetzung | Ablauf noch unklar | |||
19:00 | 21:20 | BP Turandot | Besetzung | ||||
Theaterferien ab 16.7.23 |
September 2022
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Do | 1.9. | 18:45 | Nachstudium Gynt | ||||
Do | 8.9. | 18:45 | 21:00 | Pb Turandot | alle | ChS | |
Do | 15.9. | 18:45 | Pb Gynt | ChS | |||
19:30 | 21:00 | Pb Turandot | alle | ||||
Sa | 17.9. | 11:00 | 13:00 | BO Nase | 1. ChS 2. Bühne |
BO beginnt 10:00 SC 11:00 Uhr dazu |
|
So | 18.9. | 14:00 | Vo Die Nase | Besetzung | 15:00 Verständigung 13. Bild (ChS) |
||
Mi | 21.9. | 19:00 | Vo Die Nase | ||||
Do | 22.9. | 9:30 | Einsingen | ChS | |||
10:00 | 13:00 | BP Peer Gynt | Bühne (PrR 1 u 4) |
||||
Sa | 24.9. | 19:00 | Vo Peer Gynt | ||||
Mi | 28.9. | 19:00 | Vo Peer Gynt | ||||
Do | 29.9. | 18:45 | Probe | alle | |||
Fr | 30.9. | 19:00 | Vo Die Nase | 20:00 Verständigung 13. Bild (ChS) |
Oktober 2022
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Di | 4.10. | 19:00 | Vo Peer Gynt | ||||
Do | 6.10. | 18:45 | Probe | alle | |||
Fr | 7.10. | 18:30 | Einsingen | PB 2 | |||
19:00 | Vo Peer Gynt | ||||||
Sa | 8.10. | Chorwanderung | |||||
Do | 13.10. | 19:00 | Vo Peer Gynt | ||||
Do | 20.10. | 18:45 | Probe | alle | |||
Do | 27.10. | keine Probe |
November 2022
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Do | 3.11. | 18:45 | Probe | alle | verschoben vom 1.11. auf den 3.11 |
||
Do | 10.11. | 18:45 | Probe | alle | Turandot | ||
Do | 17.11. | 18:45 | Probe | alle | Turandot, Aida Ltg.: Becker |
||
Do | 24.11. | 18:45 | Probe | alle | Turandot, Aida | ||
Mo | 28.11. | 19:00 | "freies" Vorsingen Aida | Interessenten aus dem Chor |
möglichst auswendig, ggf. Notenunterstützung Anmeldung bis 27.11.,20 Uhr (s. Mail vom 25.11.) |
||
Di | 29.11. | 10:00 | BP Aida | Besetzung | Bühne (ChS) |
Dezember 2022
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Fr | 2.12. | 19:00 | Vo Aida | ||||
Do | 8.12. | Weihnachtsfeier Chor (weitere Infos: s. Internes) | |||||
Sa | 10.12. | 19:00 | Vo Aida | ||||
Mi | 14.12. | 19:00 | Vo Aida | ||||
Do | 15.12. | 18:45 | Probe | alle | |||
Mi | 21.12. | 19:00 | Vo Aida | ||||
Do | 22.12. | keine Probe |
Januar 2023
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
So | 8.1. | 16:00 | Vo Aida | ||||
Sa | 14.1. | 19:00 | Vo Aida | ||||
So | 15.1. | 16:00 | Vo Aida | ||||
Mi | 25.1. | 18:45 | Pb | ChS |
Februar 2023
Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
von | bis | ||||||
Do | 2.2. | 18:45 | Pb | OPR | Ort geändert | ||
Di | 7.2. | 18:45 | 20:30 | Pb | ChS | ||
Mo | 20.2. | 17:30 | Nachstudium Nabucco |
weitere Termine nach Absprache |
|||
18:45 | Pb | ||||||
Di | 28.2. | 18:45 | Pb Nabucco | OPR | Ltg. Hr. Becker |