| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Do | 7.5 | 18:45 | 20:30 | Pb Aida, | alle | ||
| Di | 12.5. | 18:45 | 20:30 | Pb Aida | alle | Probe entfällt | |
| Do | 21.5. | 18:45 | Pb Aida, Jubiläum | ||||
| Do | 28.5. | 18:45 | Pb Aida, Jubiläum | ||||
Chorplan Spielzeit 2025/2026
Stand: 7. Mai 2026
Letzte Änderung(en):
- Vorplanung Rienzi im Juni 2027 eingetragen
Achtung: Die Angaben in dieser Übersicht dienen der Information.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht garantiert werden.
Bitte Hinweise und Fehlermeldungen per Mail oder persönlich direkt an J. Franeck geben.
Spielplan der Semperoper Dresden
Juni 2026
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Do | 4.6. | 18:45 | Pb Aida, Jubiläum | alle | NEU | ||
| Sa | 6.6. | 10:00 | BP Aida | Besetzung | |||
| Mo | 8.6. | 11:00 | 14:00 | BO Aida | Besetzung | Bühne | |
| Do | 11.6. | 19:00 | Vo Aida | ||||
| Sa | 13.6. | 19:00 | Vo Aida | ||||
| Do | 18.6. | 19:00 | Vo Aida | ||||
| Do | 25.6. | 18:45 | Probe Jubiläum | ||||
| Fr | 26.6. | 19:00 | Vo Aida | ||||
| So | 28.6. | 19:00 | Vo Aida | ||||
Juli 2026
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Mi | 1.7. | 18:45 | Pb Jubiläum | letzte Probe in Spielzeit | |||
| Theaterferien ab Mo, 13.7.26 | |||||||
Vorschau Juni 2027 (noch unsicher)
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Mi | 9.6. | 10:00 | BP Rienzi | ||||
| Do | 10.6. | 10:00 | BP Rienzi | ||||
| 19:00 | BP Rienzi | ||||||
| Mo | 14.6. | 10:00 | BP Rienzi | ||||
| Mi | 16.6. | 17:00 | KHP Rienzi | ||||
| Fr | 18.6. | 19:00 | BO Rienzi | ||||
| Sa | 19.6. | 10:00 | BP Rienzi | ||||
| Mo | 21.6. | 19:00 | BP Rienzi | ||||
| Di | 22.6. | 17:00 | OHP Rienzi | ||||
| Do | 24.6. | 17:00 | GP Rienzi | ||||
| Sa | 26.6 | 18:00 | Premiere Rienzi | ||||
| Di | 29.6. | 19:00 | Vo Rienzi | ||||
Vorschau Juli 2027
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Sa | 3.7. | 19:00 | Vo Rienzi | ||||
| Mi | 7.7. | 19:00 | Vo Rienzi | ||||
| Sa | 10.7. | 18:00 | Vo Rienzi | ||||
September 2025
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
Oktober 2025
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Do | 9.10. | 18:45 | 20:30 | Probe | alle | ChS | |
| Do | 16.10. | 18:45 | 20:30 | Probe | alle | ChS | |
| Do | 23.10. | 18:45 | 20:30 | Probe | alle | ChS | |
| Di | 28.10. | 18:30 | 20:30 | Pb mit StOC | ChS | findet statt | |
November 2025
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Mi | 3.11. | 10:00 | 12:00 | BP Turandot | Choreographie-Probe | ||
| Di | 4.11. | 18:30 | 20:30 | Pb Turandot | ChS | mit StOC+Dir | |
| Mi | 12.11. | 18:00 | 22:00 | BP Turandot | Besetzung | BP 4 | |
| Do | 13.11. | 10:00 | 13:00 | BP Turandot | Besetzung | Bühne (PB 2) | |
| 19:00 | 22:00 | BO Turandot | Besetzung | Bühne (PB 2) |
|||
| Fr | 14.11. | 10:00 | 13:00 | BO Turandot | Besetzung | Bühne (PB 2) |
|
| So | 16.11. | 17:30 | Einsingen | ||||
| 18:00 | Vo Turandot | mit Preisverleihung |
|||||
| Sa | 22.11. | 19:00 | Vo Turandot | ||||
| Mi | 26.11. | 19:30 | Vo Turandot | ||||
| Do | 27.11. | Weihnachtsfeier | weitere Infos im Internen unter "Verein" | ||||
| Sa | 29.11. | 20:00 | Vo Turandot | ||||
Dezember 2025
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Do | 11.12. | 18:45 | Probe | alle | Kind-Probe | ||
| Do | 18.12. | 18:45 | Probe | nur Herren (aber alle!) |
entfällt wg. K | ||
Januar 2026
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Do | 8.1.26 | 18:45 | Probe Parsifal | nur Bässe | |||
| Mi | 14.1. | 18:45 | Probe Parsifal | alle Herren | ChS | Einsingen | |
| anschließend | Tenöre Bässe |
Zi. 6 ChS |
Becker Hoffmann |
||||
| Do | 22.1. | 18:45 | 20:30 | Probe Parsifal | alle Herren | Hoffmann | |
| anschließend | Tenöre Bässe |
Zi. 6 ChS |
Becker Hoffmann |
||||
| Do | 29.1. | 18:45 | Probe Parsifal | Herren | |||
Februar 2026
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Mo | 2.2. | 10:00 | Stückeinführung Parsifal | Interessierte | PB 1 | ||
| 18:45 | Pb Kind | alle | |||||
| Mi | 4.2. | 10:00 | 13:00 | BP Parsifal | einget. Bässe | PB 1 (PrR 4) |
Neu |
| Do | 12.2. | 18:45 | Pb Kind, Parsifal | alle | beginnt mit Kind | ||
| Di | 17.2. | 18:00 | 21:00 | BP Parsifal, 1. Akt | Bässe | PB 1 (PrR 4) |
|
| Do | 19.2. | 18:00 | 21:00 | BP Parsifal, 1. Akt | Bässe | PB 1 (PrR 2) |
|
| Fr | 20.2. | 10:00 | 14:00 | BP Parsifal, 1. Akt | anfangs ohne SC |
PB 1 (1.16) |
|
| 11:30 | SC Bässe dazu | ||||||
| Di | 24.2. | 10:00 | 13:00 | BP Parsifal, 3. Akt | Bässe | Bühne (PrR 4) | |
| 18:00 | 21:00 | BP Parsifal | Bässe, Damen | ||||
| Do | 26.2. | 18:45 | 20:30 | Probe Kind, Parsifal Höhenchöre |
ChS | beginnt mit Kind | |
| Fr | 27.2. | 10:00 | 13:00 | BP Parsifal, 3. Akt | Herren +Da wenn mgl. |
Bühne (PrR 4) |
|
März 2026
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | ||
| von | bis | |||||||
| Di | 3.3. | 18:30 | 21:50 | BP Parsifal, 1. Akt | Herren | Bühne (PrR 4) |
Zeiten geänd. | |
| Do | 5.3. | 18:45 | Pb Kind, Parsifal | alle | ||||
| Mo | 9.3. | 17:30 | Pb Parsifal Höhenchöre |
Tenöre SC+Gäste | ChS | Verständigung | ||
| 18:40 | StOC Alt dazu | |||||||
| 19:15 | StOC Sopran dazu | |||||||
| anschl. | Akkustik-Pb Höhenchöre | Tenöre/Alt StoC | Seiten-bühne | in Pause BP (ca. 19:25) |
||||
| 18:00 | 22:00 | BP Parsifal 3. Akt Durchlauf |
Bühne (1.38) |
|||||
| 19:50 | SC (Da+He) dazu | |||||||
| Di | 10.3. | 15:00 | 22:30 | KHP Parsifal | Besetzung | Bühne (He: 1.38, Da: 1.16) |
||
| Mi | 11.3. | 11:00 | 14:00 | BO Parsifal 1. Akt | Bühne (1.16) |
entfällt wg. Bomben-Entschärfung |
||
| 18:00 | 21:20 | BO Parsifal 1. Akt | Besetzung | Bühne (1.16) |
||||
| Do | 12.3. | 11:00 | 14:00 | BO Parsifal 2. Akt | Besetzung | kein SC | ||
| 18:00 | 22:00 | BO Parsifal 2. Akt | Besetzung | kein SC | ||||
| Fr | 13.3. | 10:00 | 13:00 | BO Parsifal 3. Akt | Besetzung | |||
| Sa | 14.3. | 10:00 | 13:00 | BO Kind | Besetzung | Bühne (PB 2) |
||
| So | 15.3. | 14:00 | Vo Kind | |||||
| 17:00 | Vo Kind | |||||||
| Mo | 16.3. | 16:00 | 22:30 | OHP Parsifal | Herren | Bühne (He: 1.38, Da: 1.16) |
||
| 19:30 | Damen dazu | |||||||
| 16:30 | Pb Höhenchöre | Tenöre (+Alt StoC, Gäste) | ChS | |||||
| Mi | 18.3. | 15:00 | 21:30 | GP Parsifal | Bässe | Bühne (He: 1.38 Da: 1.16) |
||
| 15:30 | Tenöre dazu | |||||||
| 18:30 | Damen dazu | |||||||
| So | 22.3. | 16:00 | Premiere Parsifal | |||||
| Mi | 25.3. | 17:00 | Vo Parsifal | |||||
| Di | 31.3. | 17:00 | Vo Parsifal | |||||
April 2026
| Tag | Datum | Zeit | Was | Wer | Wo | Bemerkungen | |
| von | bis | ||||||
| Do | 2.4. | 18:45 | 20:30 | Pb Aida | alle | ChS | Gründonnerstag |
| Fr | 3.4. | 16:00 | Vo Parsifal | Karfreitag | |||
| Mo | 6.4. | 16:00 | Vo Parsifal | Ostermontag | |||
| Do | 9.4. | 18:45 | Pb Aida | nur Nachstudium | ChS | Ansage vom 2.4. | |
| So | 12.4. | 11:00 | Vo Kind | entfällt | |||
| Mi | 15.4. | 18:45 | Pb Aida | ||||
| Do | 23.4. | 18:45 | 20:30 | Pb Kind | nur Besetzung Kind | OPR | |
| So | 26.4. | 10:50 | Einsingen | ChS | in KoMa (NEU) | ||
| 11:00 | Vo Kind | ||||||
| Do | 30.4. | 18:45 | 20:30 | Pb Aida | |||
